Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
ИВакантные места на 2026-2027 учебный год
| Название | Возраст | Количество вакансий свободных/максимум |
| № 6 первая младшая | 1л.6м.-3л.0м | 21/23 |
| № 1 вторая младшая | 3л.0м.-4л.0м | 3/29 |
| № 3 средняя | 4л.0м.-5л.0м | 2/32 |
| № 2 наруш интел смеш. дошкольная | 4л.0м.-7л.0м | 1/12 |
| № 5 старшая | 5л.0м.-6л.0м | 0/32 |
| № 4 подготовительная | 6л.0м.-7л.0м | 0/29 |
